网站地图
虹宇HYS5040TFZBEV纯电动防撞缓冲车主要技术参数 | |||
产品商标 | 虹宇 | 企业名称 | 湖北宏宇专用汽车有限公司 |
车辆型号 | HYS5040TFZBEV | 公告批次 | 372 |
外形尺寸(mm) | 5995×1980,2030,2055×2285,2650,3150 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 4170 | 前排乘客(人) | 2+3 |
轴荷(kg) | 1845/2650 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 否 | |
燃油类型 | 纯电动 | 排放标准 | |
其他 | 选装隔离架样式;选装无导流罩结构。ABS控制器型号/厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司。电池种类: 磷酸铁锂动力电池,储能装置单体生产企业:力神(青岛)新能源有限公司,总成生产企业:力神动力电池系统有限公司。侧防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接;后防护采用冷弯型钢/Q235-B,焊接连接,截面尺寸(宽×高)(mm):60×120,离地高度为:440mm。该车主要专用装置为防撞包,主要用于失控车辆的阻挡减少经济损失。后部厢体内部安装配重箱。 |
虹宇HYS5040TFZBEV纯电动防撞缓冲车底盘参数 | |||
底盘型号 | HFC1040EV3 | 底盘品牌 | 江淮牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1440 |
轴 距(mm) | 3365 | 后轮距(mm) | 1425,1445 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
接近离去角 | 21/14 | 前悬后悬 | 1110/1520 |
虹宇HYS5040TFZBEV纯电动防撞缓冲车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
TZ220XSJHK | 合肥道一动力科技有限公司 | 0 | 110/149 |
猜您喜欢的车型