网站地图
虹宇HYS5071GQXE6清洗车主要技术参数 | |||
产品商标 | 虹宇 | 企业名称 | 湖北宏宇专用汽车有限公司 |
车辆型号 | HYS5071GQXE6 | 公告批次 | 383 |
外形尺寸(mm) | 5995,6150,6250,6350×1980,2055,2090×2350,2480,2580,2620,2650 | 罐体容积(m3) | 3.96 |
总质量(kg) | 7360 | 额定质量(kg) | 3780,3950,3715,3885 |
整备质量(kg) | 3450,3280,3385,3215 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 随底盘选装驾驶室。选装前部喷洒装置,其对应前伸550毫米。选装后部安装微型卷盘。选装前部设备箱样式。选装上绿化浇灌。运输介质:水,密度:1000千克/立方米,总容积3.96立方米,有效容积3.78立方米。罐体尺寸为(长×长轴×短轴)(毫米):3400×1600×1050,2900×1800×1100。侧防护采用铝合金材质,螺栓连接,后防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接。后防护截面高度尺寸120mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度480mm。ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。该车主要用于清洗作业,主要专用装置为罐体和清洗设备。选装侧面管道布置形式。选装后防撞包,安装后防撞包时,罐体尺寸为(长×长轴×短轴)(毫米):2900×1800×1100。后防护采用冷弯型钢/Q235-B,焊接连接,后防护截面高度尺寸120mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。 |
虹宇HYS5071GQXE6清洗车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1525,1519,1503,1613,1540 |
轴 距(mm) | 2700,2950,3308,3600,3800 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
接近离去角 | 28/15 | 前悬后悬 | 1055/1632,1055/1787,1055/1887,1055/1987 |
虹宇HYS5071GQXE6清洗车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/110 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/142 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/142 |
Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
YCY24120-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 88/119 |
Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112/152 |
YN25PLUS160B | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 114/155 |
D20TCIF61 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 103/140 |
YCY24155-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 113/153 |
猜您喜欢的车型