网站地图
虹宇HYS5186GPSE6绿化喷洒车主要技术参数 | |||
产品商标 | 虹宇 | 企业名称 | 湖北宏宇专用汽车有限公司 |
车辆型号 | HYS5186GPSE6 | 公告批次 | 383 |
外形尺寸(mm) | 7890,8470,8800,8900,9100,9380,9480,9680×2500,2550×3350,3550,3900,3950,3995 | 罐体容积(m3) | 11.05 |
总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 10320,10255,10070,10005 |
整备质量(kg) | 7550,7800 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 98,89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 否 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 随底盘选装驾驶室,选装尿素罐、排气管、空气滤清器样式,选装无前电子炮结构,选装雾炮结构。罐体总容量:11.05立方米,有效容积10.5立方米,罐体外形尺寸(总长×长轴×短轴)(mm):4500×2350×1550,4000×2350×1550;侧防护材料冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接;后防护材料为冷弯型钢/Q235-B,焊接连接,断面尺寸为(高×宽):140×55(mm),离地高度为:460(mm).ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.该车用于园林绿化,主要专用装置为罐体和喷洒系统。选装限速装置,限速89km/h。车长/轴距/前伸对应关系为:7890/3950/0,8470/3950/580,8800/4500/0,9380/4500/580,(8800,8900,9100)/4700/0,(9380,9480,9680)/4700/580,(8800,8900,9100)/5000/0,(9380,9480,9680)/5000/580。选装侧面管道布置形式,选装两侧阀门样式。 |
虹宇HYS5186GPSE6绿化喷洒车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
轴 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近离去角 | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前悬后悬 | 1400/2540,1430/2510,1455/2485,1400/2900,1430/2870,1455/2845,1400/3000,1430/2970,1455/2945,1400/2800,1430/2770,1455/2745,1400/2700,1430/2670,1455/2645 |
虹宇HYS5186GPSE6绿化喷洒车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/259 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/209 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259 |
B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/244 |
DDi47E240-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 177/240 |
猜您喜欢的车型