网站地图
虹宇HYS5180TFZZ6防撞缓冲车主要技术参数 | |||
产品商标 | 虹宇 | 企业名称 | 湖北宏宇专用汽车有限公司 |
车辆型号 | HYS5180TFZZ6 | 公告批次 | 384 |
外形尺寸(mm) | 8550,8650,8790,8950×2530,2550×3150,3650,3750,3950,3995 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 17805,17870 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 89,102 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 随底盘选装驾驶室.侧防护材料冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接;后防护材料冷弯型钢/Q235-B,焊接连接,后防护截面高度尺寸120mm, 截面宽度尺寸50mm,离地高度为:460(mm);ABS型号:446 004 6300;ABS生产企业:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司。专用装置主要是厢体和防撞包,用于道路失控车辆应急缓冲。随底盘选装限速,最高车速为89km/h.车长/轴距对应关系:8550/4500,8650/4700,8790/4700,8950/5100,8950/5300.选装轮毂样式,选装导流罩,选装前面罩样式,选装昼间行驶灯,选装前部logo样式,选装保险杠外观,选装前拖钩,选装滤清器、电瓶、排气管样式,选装A柱保护罩配色。 |
虹宇HYS5180TFZZ6防撞缓冲车底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ1187K511JF1 | 底盘品牌 | 豪沃牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1956,2022,2058,1996 |
轴 距(mm) | 4500,4700,5100,5300,5600,5800,6000,3800,4200 | 后轮距(mm) | 1800,1830,1860 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,305/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近离去角 | 17/19 | 前悬后悬 | 1550/2500,1550/2400,1550/2540,1550/2300,1550/2100 |
虹宇HYS5180TFZZ6防撞缓冲车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/326 |
MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/289 |
MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188/255 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/270 |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/244 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC05H.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180/244 |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/299 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/310 |
WP7H220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 162/220 |
WP7H245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 180/244 |
WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199/270 |
WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221/300 |
WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235/319 |
WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
MC07.25-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 190/258 |
MC07.27-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC07.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/289 |
WP4.6NQ240E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 177/240 |
猜您喜欢的车型