网站地图
虹宇HYS5181TSLE6扫路车主要技术参数 | ||||
产品商标: | 虹宇 | 公告批次: | 330 | |
外形尺寸(mm): | 8680,8380,8080,7880×2500,2550×3020 | 罐体容积(m3): | ||
厢体尺寸(mm): | 排放标准: | 国六 | ||
总质量(kg): | 18000 | 额定质量(kg): | 6870,6805,7670,7605 | |
整备质量(kg): | 11000,10200 | 准乘人数(人): | 2,3 | |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 燃油 | 否 | |
最高时速(km/h) | 89 | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 免征: | 是 |
猜您喜欢的车型