网站地图
生产企业参数 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 清障车 | 公告批次: | 348 |
车辆型号: | HYS5184TQZE6 | 发布日期: | 20210930 |
燃油类型: | 柴油 | 中文品牌: | 虹宇 |
燃油: | 否 | 英文品牌: | |
免征: | 否 | 企业名称: | 湖北宏宇专用汽车有限公司 |
环保: | 否 | 企业地址: | 随州市曾都区开发区交通大道 |
主要技术参数 | |||
外形尺寸(mm): | 9750,10050,10350,10550×2500,2550×3600,3650,3750 | 货厢尺寸(mm): | |
总质量(kg): | 18000 | 载质量利用系数: | |
整备质量(kg): | 12700,13500,14500 | 额定质量(kg): | |
挂车质量(kg): | 半挂鞍座(kg): | ||
前排乘客(人): | 2,3 | 额定载客(人): | |
接近角/离去角(°): | 7/15,19/15 | 前悬/后悬(mm): | 1400/3350,1430/3320,1455/3295 |
轴数: | 2 | 轴距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
轴荷: | 6500/11500 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
最高车速(km/h): | 89,98 | 油耗(L/100Km): | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: |
猜您喜欢的车型