网站地图
生产企业参数 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 清障车 | 公告批次: | 346 |
车辆型号: | HYS5181TQZZD6 | 发布日期: | 20210810 |
燃油类型: | 柴油 | 中文品牌: | 虹宇 |
燃油: | 否 | 英文品牌: | |
免征: | 否 | 企业名称: | 湖北宏宇专用汽车有限公司 |
环保: | 是 | 企业地址: | 随州市曾都区开发区交通大道 |
主要技术参数 | |||
外形尺寸(mm): | 9200,8800×2550×3200 | 货厢尺寸(mm): | |
总质量(kg): | 18000 | 载质量利用系数: | |
整备质量(kg): | 15200,14200 | 额定质量(kg): | |
挂车质量(kg): | 半挂鞍座(kg): | ||
前排乘客(人): | 3,2 | 额定载客(人): | |
接近角/离去角(°): | 17/22 | 前悬/后悬(mm): | 1550/1650 |
轴数: | 2 | 轴距(mm): | 5600,6000,6500,6800,7100 |
轴荷: | 6500/11500 | 弹簧片数: | -/-,2/-,2/4,3/-,3/4,3/5,3/9+6,4/-,4/5,4/9+6,7/7+3,9/9+6,-/2+-,2/2+-,3/2+-,4/2+- |
最高车速(km/h): | 89,102 | 油耗(L/100Km): | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5,295/60R22.5,305/60R22.5,315/60R22.5,275/80R22.5 18PR |
前轮距: | 1956,2022,2058 | 后轮距: | 1800,1830,1860 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
防抱死系统: | 无 | ||
识别代码: | LZZPBCKH××××××××× LZZPBCKJ××××××××× LZZPBCKK××××××××× LZZPBCKL××××××××× LZZPBCMH××××××××× LZZPBCMJ××××××××× LZZPBCMK××××××××× LZZPBCML××××××××× LZZPBCNH××××××××× LZZPBCNJ××××××××× LZZPBCNK××××××××× LZZPBCNL××××××××× |
||
发动机详细参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/310 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/341 |
MC05H.23-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 166/225 |
MC05H.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180/244 |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/244 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/270 |
MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188/255 |
MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240/326 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/349 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
排放水平: | 国六 | ||
其他 |