网站地图
生产企业参数 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 清障车 | 公告批次: | 347 |
车辆型号: | HYS5252TQZZ6 | 发布日期: | 20210909 |
燃油类型: | 柴油 | 中文品牌: | 虹宇 |
燃油: | 否 | 英文品牌: | |
免征: | 是 | 企业名称: | 湖北宏宇专用汽车有限公司 |
环保: | 是 | 企业地址: | 随州市曾都区开发区交通大道 |
主要技术参数 | |||
外形尺寸(mm): | 10500,10525,9600,9625,9900,9925×2530,2550×3350,3550 | 货厢尺寸(mm): | |
总质量(kg): | 25000 | 载质量利用系数: | |
整备质量(kg): | 17570,19070 | 额定质量(kg): | |
挂车质量(kg): | 半挂鞍座(kg): | ||
前排乘客(人): | 3,2 | 额定载客(人): | |
接近角/离去角(°): | 17/19 | 前悬/后悬(mm): | 1550/1775 |
轴数: | 3 | 轴距(mm): | 5825+1350,5800+1400,4925+1350,4900+1400,5225+1350,5200+1400 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 弹簧片数: | 3/-,3/-/-,3/4,3/5,3/12,4/-,4/-/-,4/5,4/12,9/-,9/-/-,9/12,10/-,10/-/-,10/12,3/1+-/1+-,3/2+-/2+-,4/1+-/1+-,4/2+-/2+- |
最高车速(km/h): | 89,102 | 油耗(L/100Km): | |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR |
前轮距: | 1996,2022,2041 | 后轮距: | 1830/1830,1860/1860 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
防抱死系统: | 无 | ||
识别代码: | LZZ1BLNJ××××××××× LZZ1BLMG××××××××× LZZ1BLNG××××××××× LZZ1BLSG××××××××× LZZ1BLVG××××××××× LZZ1BLMH××××××××× LZZ1BLNH××××××××× LZZ1BLSH××××××××× LZZ1BLVH××××××××× LZZ1BLMJ××××××××× LZZ1BLSJ××××××××× LZZ1BLVJ××××××××× |
||
发动机详细参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/289 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/310 |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/326 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/349 |
MC11.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/403 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257/349 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/399 |
WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199/270 |
WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235/319 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
排放水平: | 国六 | ||
其他 | |||
托举质量(千克)/整备质量(千克)/驾驶室准乘人数对应关系:7300/17570/2,7235/17570/3,5800/19070/2,5735/19070/3。 侧面防护装置为裙边结构,后防护装置由后托臂代替,最下端离地高为500毫米。 ABS系统型号为446 004 6300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 选装限速装置,限速89km/h。 该车主要用于道路障碍物的清理工作,主要专用装置为托臂。 |
|||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 通明牌,DM |
标识型号: |