网站地图
这里输入引用内容...
生产企业参数 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 清障车 | 公告批次: | 347 |
车辆型号: | HYS5253TQZZ6 | 发布日期: | 20210909 |
燃油类型: | 柴油 | 中文品牌: | 虹宇 |
燃油: | 否 | 英文品牌: | |
免征: | 是 | 企业名称: | 湖北宏宇专用汽车有限公司 |
环保: | 是 | 企业地址: | 随州市曾都区开发区交通大道 |
主要技术参数 | |||
外形尺寸(mm): | 10600,10530,10625,10555,10660,10590,10720,10650,10000,9930,10025,9955×2500,2550×3250,3335,3635 | 货厢尺寸(mm): | |
总质量(kg): | 25000 | 载质量利用系数: | |
整备质量(kg): | 17590,19090 | 额定质量(kg): | |
挂车质量(kg): | 半挂鞍座(kg): | ||
前排乘客(人): | 3,2 | 额定载客(人): | |
接近角/离去角(°): | 19/19 | 前悬/后悬(mm): | 1430/1950,1500/1950 |
轴数: | 3 | 轴距(mm): | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 弹簧片数: | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
最高车速(km/h): | 89,110 | 油耗(L/100Km): | |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 |
前轮距: | 2015,2035 | 后轮距: | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
防抱死系统: | 无 | ||
识别代码: | LZZ1BLMB××××××××× LZZ1BLMD××××××××× LZZ1BLME××××××××× LZZ1BLMF××××××××× LZZ1BLMG××××××××× LZZ1BLMH××××××××× LZZ1BLMJ××××××××× LZZ1BLNB××××××××× LZZ1BLND××××××××× LZZ1BLNE××××××××× LZZ1BLNF××××××××× LZZ1BLNG××××××××× LZZ1BLNH××××××××× LZZ1BLNJ××××××××× LZZ |
||
发动机详细参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/326 |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/289 |
MC09.35B-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/353 |
MC09.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/353 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
MC11.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/403 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/310 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/341 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/349 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/399 |
MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279/379 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257/349 |
MC11.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/403 |
WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199/270 |
WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221/300 |
WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235/319 |
车辆燃料参数 |