网站地图
金杯SY5031XLCL-H2SBG冷藏车主要技术参数 | |||
产品商标 | 金杯 | 企业名称 | 华晨雷诺金杯汽车有限公司 |
车辆型号 | SY5031XLCL-H2SBG | 公告批次 | 322 |
外形尺寸(mm) | 5235×1800×1980,2180 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 2800 | 额定质量(kg) | 670,540,475 |
整备质量(kg) | 2000 | 前排乘客(人) | 2,4,5 |
轴荷(kg) | 1305/1495 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 150 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 9. | 环保 | 否 |
燃油类型 | 汽油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 该车型货仓与驾驶区有效隔离(提供货厢内部照片)。VIN中LSYKGACC对应单拉门、双气囊。发动机最大净功率为90kW。ABS系统生产厂家为博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS系统的型号为2D21-3755640。驾驶室准乘人数为2人时对应:双排盲窗,670kg载质量;驾驶室准乘人数为4人时对应:单排盲窗,540kg载质量;驾驶室准乘人数为5人时对应:单排盲窗,475kg载质量;选装外置蒸发器,对应高度:2180mm(附照片)。该车型装备冷藏运输制冷装置。 |
金杯SY5031XLCL-H2SBG冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号 | 底盘品牌 | ||
轴 数 | 前轮距(mm) | 1560 | |
轴 距(mm) | 后轮距(mm) | 1540 | |
轮 胎 数: | 轮胎规格 | ||
接近离去角 | 前悬后悬 | 865/940 |
金杯SY5031XLCL-H2SBG冷藏车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
1TZS | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 1998 | 100/136 |
猜您喜欢的车型