网站地图
跃进SH5033XLCPEGCNZ冷藏车主要技术参数 | |||
产品商标 | 跃进 | 企业名称 | 上汽大通汽车有限公司 |
车辆型号 | SH5033XLCPEGCNZ | 公告批次 | 330 |
外形尺寸(mm) | 5150,5440×1705,1805×2200,2640 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 3275 | 额定质量(kg) | 1245 |
整备质量(kg) | 1900 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1185/2090 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 100 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 9.6 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 汽油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 1.ABS控制器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;2.LJ4A15Q6净功率为79kw,对应油耗值为9.6L/100km;3.车厢顶部封闭不可开启;4.车厢可选装不开门或侧开门,可选装左或右侧开门,不同外观侧门和后门;5.可选装导流罩;6.选装其他厂家功率相当的制冷机组,KV300英格索兰(中国)投资有限公司,K125劲达技术(河源)有限公司,MK358劲达技术(河源)有限公司;7.冷藏车类别:F类;8.随底盘选装驾驶室前围面板,前围格栅,后视镜,前部灯具,前保险杠外观,扩展轮辋外观,扩展轮眉,随底盘选装排半驾驶室;9.驾驶室左侧车门选装装饰标贴. |
跃进SH5033XLCPEGCNZ冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号 | SH1033PEGCNZ | 底盘品牌 | 跃进牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1316 |
轴 距(mm) | 2650,2850 | 后轮距(mm) | 1223,1405 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR |
接近离去角 | 18/14 | 前悬后悬 | 1090/1410,1090/1500 |
跃进SH5033XLCPEGCNZ冷藏车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83/112 |
猜您喜欢的车型