网站地图
虹宇HYS5311CCQE5畜禽运输车主要技术参数 | |||
产品商标 | 虹宇 | 企业名称 | 湖北宏宇专用汽车有限公司 |
车辆型号 | HYS5311CCQE5 | 公告批次 | 328 |
外形尺寸(mm) | 12000×2500,2550×3980,3998 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 31000 | 额定质量(kg) | 15370,15305,15870,15805,16370,16305 |
整备质量(kg) | 15500,15000,14500 | 前排乘客(人) | 3,2 |
轴荷(kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 37.3,37.3,37.3,37.3,37.3,37.3,37.3,37.3,37.3,37.3,37.3 | 环保 | 否 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 随底盘选装驾驶室,选装仓笼样式,选装箱体前部安装水箱,选装仓笼前端安装箱门,选装液压尾板,后部液压尾板收起状态长度为300mm。侧防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接;后防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接,后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。安装具有卫星定位装置的行驶记录仪。发动机型号/油耗申报值对应关系为:ISL9.5-315E51A/37.3,ISL9.5-340E51A/37.3,ISL9.5-360E51A/37.3,dCi350-51/37.3,dCi385-51/37.3,dCi420-51/37.3,DDi75S315-50/37.3,DDi75S350-50/37.3,ISL9.5-400E51A/37.3,dCi450-51/37.3,dCi465-51/37.3 。轴距/前悬/后悬对应关系为:1850+4600+1350/1500/2700,1850+4600+1400/1500/2650,2050+4400+1350/1500/2700,2050+4400+1400/1500/2650,1850+4100+1350/1500/3200,1995+4600+1350/1500/2555,1850+4600+1350/1480/2720,1850+4600+1400/1480/2670,2050+4400+1350/1480/2720,2050+4400+1400/1480/2670,1850+4100+1350/1480/3220,1995+4600+1350/1480/2575.该车用于运输牲畜和家禽,主要专用装置为食斗槽和仓栏厢。 |
虹宇HYS5311CCQE5畜禽运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1310A1 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 4 | 前轮距(mm) | 2040/2040,2010/2010 |
轴 距(mm) | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 |
接近离去角 | 22/12 | 前悬后悬 | 1500/2700,1500/2650,1500/3200,1500/2555,1480/2720,1480/2670,1480/3220,1480/2575 |
虹宇HYS5311CCQE5畜禽运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
ISL9.5-315E51A | 东风康明斯发动机有限公司 | 9460 | 232/315 |
ISL9.5-340E51A | 东风康明斯发动机有限公司 | 9460 | 251/341 |
ISL9.5-360E51A | 东风康明斯发动机有限公司 | 9460 | 268/364 |
dCi350-51 | 东风商用车有限公司 | 11120 | 257/349 |
dCi385-51 | 东风商用车有限公司 | 11120 | 283/384 |
dCi420-51 | 东风商用车有限公司 | 11120 | 309/420 |
DDi75S315-50 | 东风商用车有限公司 | 7530 | 232/315 |
DDi75S350-50 | 东风商用车有限公司 | 7530 | 257/349 |
ISL9.5-400E51A | 东风康明斯发动机有限公司 | 9460 | 295/401 |
dCi450-51 | 东风商用车有限公司 | 11120 | 323/439 |
dCi465-51 | 东风商用车有限公司 | 11120 | 343/466 |
猜您喜欢的车型