网站地图
生产企业参数 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 清障车 | 公告批次: | 347 |
车辆型号: | HYS5110TQZC6 | 发布日期: | 20210909 |
燃油类型: | 柴油 | 中文品牌: | 虹宇 |
燃油: | 否 | 英文品牌: | |
免征: | 否 | 企业名称: | 湖北宏宇专用汽车有限公司 |
环保: | 是 | 企业地址: | 随州市曾都区开发区交通大道 |
主要技术参数 | |||
外形尺寸(mm): | 7580,7900,8410,8550×2400,2450,2500×2470,2520,2570,2600 | 货厢尺寸(mm): | |
总质量(kg): | 11200 | 载质量利用系数: | |
整备质量(kg): | 6010,7500 | 额定质量(kg): | |
挂车质量(kg): | 半挂鞍座(kg): | ||
前排乘客(人): | 3,2 | 额定载客(人): | |
接近角/离去角(°): | 20/12,20/13,20/14,20/15,20/16 | 前悬/后悬(mm): | 1150/2530,1200/2480,1230/2450,1300/2380,1150/2650,1200/2600,1230/2570,1300/2500,1150/2860,1200/2810,1230/2780,1300/2710,1150/2900,1200/2850,1230/2820,1300/2750 |
轴数: | 2 | 轴距(mm): | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500 |
轴荷: | 4000/7200 | 弹簧片数: | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,4/6+4,4/9+6,5/6+5,8/11+8,9/10+8,11/12+9,6/5+3,6/9+6 |
最高车速(km/h): | 90 | 油耗(L/100Km): | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,9R17.5 16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR |
前轮距: | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590,1650,1863 | 后轮距: | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710,1540 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: |
猜您喜欢的车型