网站地图
生产企业参数 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 清障车 | 公告批次: | 347 |
车辆型号: | HYS5091TQZZ6 | 发布日期: | 20210909 |
燃油类型: | 柴油 | 中文品牌: | 虹宇 |
燃油: | 否 | 英文品牌: | |
免征: | 否 | 企业名称: | 湖北宏宇专用汽车有限公司 |
环保: | 是 | 企业地址: | 随州市曾都区开发区交通大道 |
主要技术参数 | |||
外形尺寸(mm): | 7100,7120,7430,7450×2300,2400,2500×2400,2450,2500 | 货厢尺寸(mm): | |
总质量(kg): | 9100 | 载质量利用系数: | |
整备质量(kg): | 5000,6500 | 额定质量(kg): | |
挂车质量(kg): | 半挂鞍座(kg): | ||
前排乘客(人): | 3,2 | 额定载客(人): | |
接近角/离去角(°): | 18/12,18/13 | 前悬/后悬(mm): | 1160/2340,1180/2340,1160/2470,1180/2470 |
轴数: | 2 | 轴距(mm): | 3280,3360,3600,3800 |
轴荷: | 3300/5800 | 弹簧片数: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3 |
最高车速(km/h): | 95 | 油耗(L/100Km): | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50R16LT,8.25R16LT,215/75R17.5,205/75R17.5,235/75R17.5 |
前轮距: | 1610,1776,1796,1815 | 后轮距: | 1555,1595,1645,1695,1795 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
防抱死系统: | 无 | ||
识别代码: | LZZ1BAEB××××××××× LZZ1BAFB××××××××× LZZ1BAGB××××××××× LZZ1BAEC××××××××× LZZ1BAFC××××××××× LZZ1BAGC××××××××× LZZ1BAED××××××××× LZZ1BAFD××××××××× LZZ1BAGD××××××××× |
||
发动机详细参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4SK661 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 135/183 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115/156 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
NV30-C6B | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/163 |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/190 |
F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 140/190 |
WP2.5NQ150E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 110/149 |
WP2.5NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 118/160 |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96/130 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
排放水平: | 国六 |
猜您喜欢的车型