网站地图
虹宇HYS5250XDYE6电源车主要技术参数 | |||
产品商标 | 虹宇 | 企业名称 | 湖北宏宇专用汽车有限公司 |
车辆型号 | HYS5250XDYE6 | 公告批次 | 330 |
外形尺寸(mm) | 11500,11200,10850,10990,10450,9990,9400×2500,2550×3980,3880,3780 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 25000,23800,22000,21000 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 24870,24805,23670,23605,21870,21805,20870,20805 | 前排乘客(人) | 3,2 |
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组),6800/17000(二轴组),6000/16000(二轴组),5500/15500(二轴组) | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 车厢顶部封闭不可开启。随底盘选装驾驶室,选装厢体侧门样式及后门样式。侧面防护装置由裙边结构,后防护采用冷弯型钢/Q235-B,焊接连接,后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。当选用4350+1350轴距时,车长/前悬/后悬对应关系为:9990/1480/2810,9990/1500/2790,9400/1480/2220,9400/1500/2200;当选用5350+1350轴距时,车长/前悬/后悬对应关系为:10990/1480/2810,10990/1500/2790,10450/1480/2270,10450/1500/2250 ;当选用5700+1350轴距时,车长/前悬/后悬对应关系为:11500/1480/2970,11500/1500/2950,11200/1480/2670,11200/1500/2650,10850/1480/2320,10850/1500/2300。该车装备有发电机组,输电线路等装置,用于提供电源。 总质量/整备质量/人数对应关系为:25000/24870/2,25000/24805/3,23800/23670/2,23800/23605/3,22000/21870/2,22000/21805/3,21000/20870/2,21000/20805/3.由选装不同功率的发电机组引起整备质量的差异。 |
虹宇HYS5250XDYE6电源车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1250D4 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 2010,2040,2070 |
轴 距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
接近离去角 | 20/13,20/12 | 前悬后悬 | 1480/2810,1500/2790,1480/2270,1500/2250,1480/2220,1500/2200,1480/2970,1500/2950,1480/2670,1500/2650,1480/2320,1500/2300 |
虹宇HYS5250XDYE6电源车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D6.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213/289 |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257/349 |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220/299 |
猜您喜欢的车型